1) スロヴェニアとクロアチアの概要
2003年9月24日より、ユーラシア旅行社のツアー「アルプスの懐スロヴェニアとアドリア海の至宝クロアチア11日間」に参加した。総勢21名、平均年令約70才の旅慣れた人々であった。只両国とも日本にはあまり馴染みがないので、先ず簡単に概要を紹介する。
尚両国はユーゴスラビア連邦の一部であった印象が強いが、それは第二次世界大戦以後の話で、歴史道楽#68、#69で紹介したように、出は南スラブ系ではあるが、隣のイタリアや南フランス同様カソリックで全くの西欧風であった。
日本語名 スロヴェニア共和国 | クロアチア共和国
政体 共和制 | 共和制
首都 リュブリャナ 26万人 | ザグレブ 120万人
独立年月日 1991年6月25日 | 1991年6月25日
国連加盟 1992年5月22日 | 1992年5月22日
人口 193万人 | 439万人
平均寿命 75.29才 | 74.13才
民族 スロベニア人91%、クロアチア人3% | クロアチア人75%、セルビア人12%、
セルビア人2% | ハンガリー人8%
公用語 スロヴェニア語 | クロアチア語
宗教 カトリック70.8%、ルター派1% | カトリック76.5%、正教会11.1%
イスラム教1%、 無神論者4.3% | イスラム教1.2%
面積 四国とほぼ同じ | 九州の約1.5倍
地形 バルカン半島の北西部、僅かにアドリア| スロベニアの南でやはり平地は20%、
海に面し、山がちの地形で平地は20% | 「く」の字型でアドリア海沿岸は大小
西にイタリア、北にオーストリア、東に | 1000以上の島が点在し、ダルマチア
ハンガリー、南にクロアチアに隣接。 | 列島という。西北がスロベニア、東北
石灰岩の溶食地形(カルスト)が発達し | がハンガリー、東がボスニアヘルツェ
鍾乳洞が多数ある。 | ゴビナと隣接
気候 海岸部は地中海性気候で温暖、内陸 | アドリア海沿岸は温暖、内陸部は寒暑
部は冬季冷え込む大陸性気候。 | の差大の大陸性気候。
国民総所得 194億4734万米ドル(2001) | 203億6607万米ドル(2001)
一人当たり 9780米ドル | 4550米ドル
通貨単位 トラル(約0.5円) | クーナ(約17円)
産業 農業では、小麦、玉蜀黍、甜菜、ホッ | 農業は、内陸部で小麦、玉蜀黍、甜菜等
プ、葡萄等を栽培。地下資源では水銀| を栽培。地下資源は石炭、鉄鋼、ボーキ
鉛、亜鉛を産出。工業は水力発電の | サイトを産出。工業は食品産業のほか、
エネルギーで金属、機械工業が発達。| 鉄鋼、機械など重工業も盛ん。アドリア
旧ユーゴ連邦では最も工業化が進み | 海沿岸はリゾート地で圧倒的に西欧観光
経済力もあった。神秘的な湖など自然| 客が多い。
と気候に恵まれ、観光客も多い。市場|
経済への移行も順調で、EU加盟を目 |
標としている。 |
|