|
父さん私は父さんの子供に
生まれてしあわせだよ。
|
![]()
癌の告知を受けている父へのメッセージ
そして父のことばひろいをしています
|
| 1 | 錨 |
|
||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 泉 |
|
||
| 3 | 痴呆 |
|
||
| 4 | 進行・・ |
|
||
| 5 | 雑貨や |
|
||
| 6 | 眼鏡 |
|
||
| 7 | 笑顔 |
|
||
| 8 | 皺 |
|
||
| 9 | 吹雪 |
|
||
| 10 | 雪原の廃屋 |
|
||
| 11 | ギター |
|
||
| 12 | お節 |
|
||
| 13 | 買い物 |
|
||
| 14 | ワープロ |
|
||
| 15 | 父の手 |
|
||
| 16 | 落葉松の森 |
|
||
| 17 | タオル |
|
||
| 18 | 父は・・ |
|
||
| 19 | 極寒 |
|
||
| 20 | 洗濯 |
|
||
| 21 | 積み木 |
|
||
| 22 | 弟 |
|
||
| 23 | 琥珀色 |
|
||
| 24 | 夕焼け |
|
||
| 25 | 落葉松の森 |
|
||
| 26 | 雪 |
|
||
| 27 | 稲荷寿司 |
|
||
| 28 | 氷雨 |
|
||
| 29 | ベッドで |
|
||
| 30 | 父は・・ |
|
||
| 31 | 野焼き |
|
||
| 32 | 寡黙 |
|
||
| 33 | 臼 |
|
||
| 34 | 旅立ち |
|
||
| 35 | 山椒の樹 |
|
||
| 36 | 藪 |
|
||
| 37 | 蔦 |
|
||
| 38 | 獣道 |
|
||
| 39 | 白樺の森 |
|
||
| 40 | 球根 |
|
||
| 41 | 痴呆 |
|
||
| 42 | 足 |
|
||
| 43 | 夕闇 |
|
||
| 44 | 吹雪 |
|
||
| 45 | 焚き木の壁 |
|
||
| 46 | 夜なべ |
|
||
| 47 | 燕麦 |
|
||
| 48 | カッコウ |
|
||
| 49 | 農夫 |
|
||
| 50 | 薬 |
|
||
| 51 | セピア |
|
||
| 52 | ひたすらに |
|
||
| 53 | ごめんね |
|
||
| 54 | 故郷 |
|
||
| 55 | 朝食 |
|
||
| 56 | 笹の実 |
|
||
| 57 | 旅 |
|
||
| 58 | 判っているのだろうか |
|
||
| 59 | 父は |
|
||
| 60 | 屋根裏部屋 |
|
||
| 61 | スイカ |
|
||
| 62 | つるべ井戸 |
|
||
| 63 | ワイシャツ |
|
||
| 64 | ごめんね |
|
||
| 65 | じゃがいも |
|
||
| 66 | 戦い |
|
||
| 67 | 掃除 |
|
||
| 68 | 焼畑 |
|
||
| 69 | カラスの子 |
|
||
| 70 | タモギダケ |
|
||
| 71 | いりこ |
|
||
| 72 | 卵 |
|
||
| 73 | 泥団子 |
|
||
| 74 | ファックス |
|
||
| 75 | 父は |
|
||
| 76 | 開墾 |
|
||
| 77 | 営農日誌 |
|
||
| 78 | 青刈り |
|
||
| 79 | 遅霜 |
|
||
| 80 | ストーロップ |
|
||
| 81 | 夕顔 |
|
||
| 82 | 暗渠 |
|
||
| 83 | 猫 |
|
||
| 84 | 南瓜 |
|
||
| 85 | 携帯電話 |
|
||
| 86 | 連絡船 |
|
||
| 87 | かあさん |
|
||
| 88 | コウモリ |
|
||
| 89 | 天然酵母パン |
|
||
| 90 | 水 |
|
||
| 91 | 野いちご |
|
||
| 92 | セピア色 |
|
||
| 93 | 父は |
|
||
| 94 | サイレージ |
|
||
| 95 | 水撒き |
|
||
| 96 | 木蓮 |
|
||
| 97 | 芥子の花 |
|
||
| 98 | 笑顔 |
|
||
| 99 | 夢 |
|
||
| 100 | 白樺 |
|
||
| 101 | 墓を洗う |
|
||
| 102 | 母を想う |
|
||
| 103 | お墓の移転 |
|
||
| 104 | 芝 |
|
||
| 105 | 馬車追い |
|
||
| 106 | すもも |
|
||
| 107 | 葦の原 |
|
||
| 108 | 廃屋 |
|
||
| 109 | 夕暮れ |
|
||
| 110 | 蕗刈り |
|
||
| 111 | とうさん |
|
||
| 112 | きな粉 |
|
||
| 113 | セブンスター |
|
||
| 114 | 散らし寿司 |
|
||
| 115 | 母さんに |
|
||
| 116 | 沢の清水 |
|
||
| 117 | 燃える |
|
||
| 118 | 命日 |
|
||
| 119 | 林檎 |
|
||
| 120 | 燕麦 |
|
||
| 121 | 子牛 |
|
||
| 122 | 笹の実 |
|
||
| 123 | 鍬 |
|
||
| 124 | 麦わら帽子 |
|
||
| 125 | 薔薇 |
|
||
| 126 | 樺太 |
|
||
| 127 | 障子の張り替え |
|
||
| 128 | 獣道 |
|
||
| 129 | 椎茸 |
|
||
| 130 | 芋きり |
|
||
| 131 | ガッポ |
|
||
| 132 | ドイツ鯉 |
|
||
| 133 | 冬の叫び |
|
||
| 134 | ウサギ狩り |
|
||
| 135 | へびいちご |
|
||
| 136 | ママコノシリヌグイ |
|
||
| 137 | 冷害 |
|
||
| 138 | 甘酒 |
|
||
| 139 | 水汲み |
|
||
| 140 | 黒穂 |
|
||
| 141 | 弟 |
|
||
| 142 | ヒグマ |
|
||
| 143 | トランジスターラジオ |
|
||
| 144 | サイロ |
|
||
| 145 | 納豆 |
|
||
| 146 | 羊 |
|
||
| 147 | 木挽き |
|
||
| 148 | 鹿 |
|
||
| 149 | 木琴 |
|
||
| 150 | ふとん |
|
||
| 151 | 大豆 |
|
||
| 152 | たんぼ |
|
||
| 153 | 氷橋 |
|
||
| 154 | 芋上げ |
|
||
| 155 | 紫蕪 |
|
||
| 156 | 転移 |
|
||
| 157 | 家 |
|
||
| 158 | こたつ |
|
||
| 159 | 葦囲い |
|
||
| 160 | 草地造成 |
|
||
| 161 | 山椒の木 |
|
||
| 162 | 朴の木 |
|
||
| 163 | 大豆の花 |
|
||
| 164 | らんぷ |
|
||
| 165 | 暗渠 |
|
||
| 166 | 父さん |
|
||
| 167 | あしおと |
|
||
| 168 | 蕎麦の茎 |
|
||
| 169 | 有線電話 |
|
||
| 170 | 耕運機 |
|
||
| 171 | 廃屋 |
|
||
| 172 | 焼酎 |
|
||
| 173 | 笹 |
|
||
| 174 | 豚 |
|
||
| 175 | チシャ |
|
||
| 176 | 干し南瓜 |
|
||
| 177 | 試験 |
|
||
| 178 | バス |
|
||
| 179 | まくわ瓜 |
|
||
| 180 | 草刈 |
|
||
| 181 | たもぎ茸 |
|
||
| 182 | 山羊 |
|
||
| 183 | あひる |
|
||
| 184 | 呉汁 |
|
||
| 185 | 南瓜の花 |
|
||
| 186 | 凍み餅 |
|
||
| 187 | からさお |
|
||
| 188 | 鹿猟 |
|
||
| 189 | かじか釣り |
|
||
| 190 | 藁のベッド |
|
||
| 191 | ばくだん |
|
||
| 192 | 汽車 |
|
||
| 193 | 葛湯 |
|
||
| 194 | 桃缶 |
|
||
| 195 | 楓 |
|
||
| 196 | 胡桃 |
|
||
| 197 | かくまき |
|
||
| 198 | 雪 |
|
||
| 199 | 父さん |
|
||
| 200 | あおを呼ぶ鳥 |
|
||
| 201 | あお |
|
||
| 202 | 蒲の穂 |
|
||
| 203 | 薔薇 |
|
||
| 204 | 白いザゼンソウ |
|
||
| 205 | 田螺 |
|
||
| 206 | 煎餅焼き |
|
||
| 207 | 栗の木 |
|
||
| 208 | ムロ |
|
||
| 209 | 土地 |
|
||
| 210 | からまつ |
|
||
| 211 | 谷地坊主 |
|
||
| 212 | 炭窯 |
|
||
| 213 | 牛乳豆腐 |
|
||
| 214 | 薪作り |
|
||
| 215 | 馬そり |
|
||
| 216 | 碾臼 |
|
||
| 217 | 野焼き |
|
||
| 218 | 亜麻の花 |
|
||
| 219 | 蕎麦 |
|
||
| 220 | 狸 |
|
||
| 221 | ドロップ |
|
||
| 222 | のっこ姉ちゃん |
|
||
| 223 | 井戸 |
|
||
| 224 | 木の根 |
|
||
| 225 | カメラ |
|
||
| 226 | 水芭蕉 |
|
||
| 227 | 泥炭層 |
|
||
| 228 | 桜 |
|
||
| 229 | 金魚 |
|
||
| 230 | じゃがいも |
|
||
| 231 | ブドウ酒 |
|
||
| 232 | 封印 |
|
||
| 233 | 大地は今 |
|
||
| 234 | 大地 |
|
||
| 235 | つぼみ |
|
||
| 236 | おじや |
|
||
| 237 | わらび |
|
||
| 238 | 開墾 |
|
||
| 239 | 父さん |
|
||
| 240 | にわとり |
|
||
| 241 | 父さん、あのね |
|
||
| 242 | 手打ちうどん |
|
||
| 243 | 箸 |
|
||
| 244 | ワープロ |
|
||
| 245 | 妹に |
|
||
| 246 | きびだんご |
|
||
| 247 | 新米 |
|
||
| 248 | 飴 |
|
||
| 249 | 井戸 |
|
||
| 250 | こくわ |
|
||
| 251 | かぼちゃ |
|
||
| 252 | やぁやぁ |
|
||
| 253 | おとうと |
|
||
| 254 | おしるこ |
|
||
| 255 | たらの芽 |
|
||
| 256 | カステラ |
|
||
| 257 | とうさん |
|
||
| 258 | 耳鼻科 |
|
||
| 259 | 薬 |
|
||
| 260 | 熱があるんだ・・ |
|
||
| 261 | 暖かい手 |
|
||
| 262 | 背中 |
|
||
| 263 | キチンライス |
|
||
| 264 | かいもの |
|
||
| 265 | キタキツネ |
|
||
| 266 | 黄色のカーテン |
|
||
| 267 | 朱塗りの箸 |
|
![]()